<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Decifra Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.decifracomunicacao.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decifracomunicacao.com.br</link>
	<description>Comunicação sem segredo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Vagas!</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/decifra-seleciona/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/decifra-seleciona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[seleção]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[A Decifra está selecionando profissionais para fazer parte da equipe! Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: curriculo@sampaioealbuquerque.com.br. Gestor Comercial Requisitos: Experiência de 2 anos. Ensino Superior em Administração, Economia, Publicidade ou áreas afins. Pós-Graduação em Marketing , Gestão Comercial ou áreas afins. Analista de Mídia Digital Estágio de 6 horas, período manhã ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Decifra está selecionando profissionais para fazer parte da equipe! Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: curriculo@sampaioealbuquerque.com.br.</p>
<p><strong>Gestor Comercial</strong></p>
<p>Requisitos:</p>
<ul>
<li>Experiência de 2 anos.</li>
<li>Ensino Superior em Administração, Economia, Publicidade ou áreas afins.</li>
<li>Pós-Graduação em Marketing , Gestão Comercial ou áreas afins.</li>
</ul>
<p><strong>Analista de Mídia Digital</strong></p>
<p>Estágio de 6 horas, período manhã ou tarde.</p>
<p>Requisitos:</p>
<ul>
<li>Estar cursando Comunicação Social, a partir do 5° semestre.</li>
</ul>
<p><strong>Recepcionista</strong></p>
<p>Requisitos:</p>
<p>Experiência e Ensino Médio completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/decifra-seleciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple + Disney = Inovação</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/apple-disney-inovacao/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/apple-disney-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Por José Walderico Não sei bem a quanto tempo existe esse tipo de tecnologia de interação, mas com certeza é um marco no que diz respeito a dispositivos que se conectam de forma quase que mágica. Com a intensão de promover o seu simpático carrinho vermelho e mostrar também o quanto ela está atualizada nas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por José Walderico</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/disney_appmates_cars_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-982" title="Reprodução" src="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/disney_appmates_cars_2.jpg" alt="" width="455" height="287" /></a></p>
<p>Não sei bem a quanto tempo existe esse tipo de tecnologia de interação, mas com certeza é um marco no que diz respeito a dispositivos que se conectam de forma quase que mágica. Com a intensão de promover o seu simpático carrinho vermelho e mostrar também o quanto ela está atualizada nas novas mídias a Disney lançou o <em>Disney AppMates</em>. Pelo menos é assim que se chamam os pequenos carrinhos do filme Carros 2 que interagem com o iPad. O mais impressionante é o fato de que os carros funcionam apenas com o toque dos sensores capacitivos e cada modelo é reconhecido através da configuração desses sensores, sem a necessidade de pilha, bluetooth ou qualquer outro tipo de conexão. Sendo assim, fica a dica de um vídeogame diferente, onde você desliza o carrinho pela tela ao mesmo tempo que ele interage com o virtual. O aplicativo você encontra na <em><a href="http://www.apple.com/br/itunes/what-is/store.html" target="_blank">iTunes Store</a>.</em> Já os carrinhos só vendem lá fora, com os nossos amigos gringos. Segue abaixo o vídeo demonstrativo do brinquedo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VaNzbCtxtcY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/apple-disney-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas festas</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/boas-festas/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/boas-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/site_Natal-News.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-974" title="site_Natal-News" src="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/site_Natal-News.jpg" alt="" width="560" height="413" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/boas-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feijoada com a Decifra</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/feijoada-com-a-decifra/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/feijoada-com-a-decifra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Decifra Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[feijoada]]></category>
		<category><![CDATA[Passeio Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Por Ana Paula Almeida Não sabe o que fazer sábado à tarde? Pois a equipe da Decifra tem uma boa sugestão para vocês! Que tal conferir a já tradicional feijoada no Passeio Público? No dia 26 de novembro, deixamos um pouco de lado as preocupações e urgências da pauta e nos encontramos no Centro da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Ana Paula Almeida</p>
<p>Não sabe o que fazer sábado à tarde? Pois a equipe da Decifra tem uma boa sugestão para vocês! Que tal conferir a já tradicional feijoada no Passeio Público? No dia 26 de novembro, deixamos um pouco de lado as preocupações e urgências da pauta e nos encontramos no Centro da cidade. Fomos conferir de perto a tão falada feijoada com chorinho, que faz parte da nova programação do Passeio Público. Um dos lugares mais bonitos de nossa cidade, a praça, patrimônio histórico tombado pelo IPHAN, passou por um processo de revitalização e agora virou ponto de encontro aos finais de semana. Além da feijoada aos sábados, você também pode conferir piqueniques aos domingos pela manhã.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/feijoadacomblues.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-964" title="Decifra Comunicação" src="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/feijoadacomblues-800x533.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p>O ambiente agradável, a música boa e uma turma descontraída formaram a combinação perfeita para tarde de sábado. Não posso esquecer de falar da feijoada, que estava deliciosa. Confira as imagens na nossa <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.207382096004433.50860.170398176369492&amp;type=3" target="_blank"><em>fan page</em></a>!</p>
<address>Serviço:<br />
Rua Dr. João Moreira, s/n – ao lado da Santa Casa de Misericórdia – Centro<br />
Preço: R$ 18 (o quilo)<br />
Aberto ao público.</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/feijoada-com-a-decifra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + para empresas</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/google-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/google-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Por Ana Paula Almeida Google+ lançou sua página para empresas e negócios! Com uma proposta semelhante a da fan page do Facebook, no espaço as empresas poderão compartilhar suas informações, posts, vídeos, fotos etc., com seus clientes. Mas o Google trouxe diferenciais. Um deles é poder realizar um hangout (vídeochat) com seus clientes diretamente da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Ana Paula Almeida</p>
<p>Google+ lançou sua página para empresas e negócios! Com uma proposta semelhante a da <em>fan page</em> do Facebook, no espaço as empresas poderão compartilhar suas informações, posts, vídeos, fotos etc., com seus clientes. Mas o Google trouxe diferenciais. Um deles é poder realizar um <em>hangout</em> (vídeochat) com seus clientes diretamente da sua página.</p>
<p>Outra grande novidade na página de empresas do Google+ é a completa integração com o sistema de busca, o que dará ainda mais visibilidade para sua página de fãs. Basta acrescentar o sinal “+” antes do nome da marca para ser direcionado para sua página no Google+.</p>
<p>Entre as empresas que já estão utilizando a nova ferramenta estão a Angry Birds, CNN, Fox News, Muppets, Dallas Cowboys, Pepsi, Toyota, Macy’s, X Games, WWE, Train, Barcelona Football Club e Save the Children. E você vai apostar no Google +?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8Ccf5GxM7vg" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/google-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF: Esto es un árbol</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/wwf-esto-es-un-arbol/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/wwf-esto-es-un-arbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Mídia e ações criativas a favor do consumo consciente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando em ações diferentes e inovadoras nada melhor do que falar da WWF, que é uma instituição que sempre mostra criatividade na hora de chamar atenção para o cuidado com o nosso meio ambiente. Dessa vez não seria diferente, a agência BBDO, da Guatemala, apresentou um projeto que estimula o consumo consciente do papel. A mídia escolhida foi espalhar pela cidade várias cúpulas de vidro recheados de papéis amassados onde se lê “isto é uma árvore / use o papel com responsabilidade”. Mais uma forma de mostrar que grandes ideias não precisam de orçamentos milionários, basta ousadia e vontade de fazer algo diferente. É exatamente esse tipo de ação que causa impacto no nosso consumidor final.</p>
<p><a href="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/11/wwf.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-945" title="Reprodução" src="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/11/wwf.jpg" alt="" width="557" height="348" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/wwf-esto-es-un-arbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia – A parte criativa da agência</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/midia-%e2%80%93-a-parte-criativa-da-agencia/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/midia-%e2%80%93-a-parte-criativa-da-agencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Por José Walderico Muita gente acha que a parte “criativa” da agência é delimitada somente pelo setor de criação. Essa teoria já foi desmistificada há muito tempo. Uma agência de propaganda deve ser totalmente criativa, desde o atendimento até o motoboy que leva o material para impressão ou veiculação. Como no caso da campanha para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por José Walderico</p>
<p><a href="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/10/juicedapp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-897" title="Reprodução" src="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/10/juicedapp.jpg" alt="" width="357" height="297" /></a>Muita gente acha que a parte “criativa” da agência é delimitada somente pelo setor de criação. Essa teoria já foi desmistificada há muito tempo. Uma agência de propaganda deve ser totalmente criativa, desde o atendimento até o motoboy que leva o material para impressão ou veiculação. Como no caso da campanha para o Volkswagen Beetle.  A criatividade ficou, principalmente, pela <strong>mídia</strong> que, acredito, se envolveu diretamente na elaboração da campanha.</p>
<p>O que achei mais interessante nessa campanha é o uso do recurso de um <em>aplicativo</em> de realidade aumentada para iPhone e para iPad, que colocado na frente da mídia exterior estática da marca (empenas, placas de outdoor e abrigo de ônibus) revela diferentes imagens em movimento. O trabalho de reserva das placas e produção do material deve ter durado meses. Mais um motivo para a elaboração ter sido realizada com calma. Engana-se quem acha que propaganda é tudo na base do imediatismo. Confiram a ação que aconteceu no Canadá.</p>
<p>&nbsp;<iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/KRA0SZhKNyo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/midia-%e2%80%93-a-parte-criativa-da-agencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varejo Inovador</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/varejo-inovador/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/varejo-inovador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Por José Walderico De onde vêm as tendências? Como surgem as referências? Eu deixo essas questões para vocês responderem, mas as referências, ao meu ver, surgem quando aprendemos algo bacana e começamos a usar a mesma ideia ou concepção de forma semelhante. Pensando dessa forma, uma loja de roupas masculinas no Japão resolveu investir em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por José Walderico</p>
<p>De onde vêm as tendências? Como surgem as referências?</p>
<p>Eu deixo essas questões para vocês responderem, mas as referências, ao meu ver, surgem quando aprendemos algo bacana e começamos a usar a mesma ideia ou concepção de forma semelhante. Pensando dessa forma, uma loja de roupas masculinas no Japão resolveu investir em tecnologia e apresentar os seus produtos de forma diferente e inovadora, trazendo ainda mais interação para seus clientes. Esse projeto possui vários pontos fortes como, por exemplo, exibir nas telas vídeos e imagens da roupa que o consumidor tira da arara, como também informações sobre o material. Isso é possível graças a um chip implantado no miolo de cada cabide. A ação foi muito bem aceita entre os clientes e pode ser algo que venha aparecer em breve em nosso mercado. Vamos esperar e até lá confira o vídeo gravado na loja em Tóquio.</p>
<p>&nbsp;<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/nu116YttzqA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/varejo-inovador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda nada discreta!</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/propaganda-nada-discreta/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/propaganda-nada-discreta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Royal de Luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Por Ana Paula Almeida Imagine que você está dirigindo pelas ruas e, de repente, encontra um carro espetado por um garfo gigante! Bizarro, hein? Pois foi essa a aposta, nada discreta, que a marca francesa IDM usou para divulgar sua nova linha de produtos de cozinha.  A ideia é do  coletivo Royal de Luxe e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Ana Paula Almeida</p>
<p style="text-align: justify;">Imagine que você está dirigindo pelas ruas e, de repente, encontra um carro espetado por um garfo gigante! Bizarro, hein? Pois foi essa a aposta, nada discreta, que a marca francesa <a href="http://www.espace-idm.com/" target="_blank">IDM</a> usou para divulgar sua nova linha de produtos de cozinha.  A ideia é do  coletivo <a href="http://www.royal-de-luxe.com/" target="_blank">Royal de Luxe</a> e a instalação está diante do show-room da marca e chama atenção de todo mundo que passa, quilômetros de distância.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/10/garfao.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-888" title="Reprodução" src="http://www.decifracomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/10/garfao.jpg" alt="" width="583" height="876" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/propaganda-nada-discreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook na vida real</title>
		<link>http://www.decifracomunicacao.com.br/facebook-na-vida-real/</link>
		<comments>http://www.decifracomunicacao.com.br/facebook-na-vida-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decifracomunicacao.com.br/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Por Ana Paula Almeida Você já imaginou se aplicássemos o que fazemos na nossa &#8220;vida virtual&#8221; para a &#8220;vida real&#8221;? Como reagimos se alguém nos seguisse para todo o lado? Será que alguém iria pedir para ver os nossos álbuns de fotos? As pessoas aceitariam &#8220;likes&#8221; nas coisas que dizem ou fazem? Você curtiria receber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Ana Paula Almeida</p>
<p style="text-align: justify;">Você já imaginou se aplicássemos o que fazemos na nossa &#8220;vida virtual&#8221; para a &#8220;vida real&#8221;? Como reagimos se alguém nos seguisse para todo o lado? Será que alguém iria pedir para ver os nossos álbuns de fotos? As pessoas aceitariam &#8220;likes&#8221; nas coisas que dizem ou fazem? Você curtiria receber cutucadas? Pensando nisso, trouxe dois vídeos que abordam essa reflexão. A primeira versão foi gravada em Londres e inspirou o segundo vídeo gravado aqui no Brasil. Dê boas gargalhadas e reflita sobre suas relações nas redes sociais.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/i2QCVs0q-vU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/Q_lKDCvtWzo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decifracomunicacao.com.br/facebook-na-vida-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

